6月23日重庆槽钢角钢工字钢价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有 |
6月23日重庆槽钢角钢工字钢价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | q235b | 安钢 | 5500 | -20 | |
角钢 | 90*90*8 | q235b | 唐山正丰 | 5510 | | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | q235b | 安钢 | 5450 | -20 | |
角钢 | 100*100*10 | q235b | 唐山盛财 | 5510 | | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | q235b | 唐山盛财 | 5720 | -50 | 过磅 |
槽钢 | 36# | q235b | 日照 | 5840 | -10 | |
槽钢 | 40# | q235b | 日照 | 5840 | -10 | |
工字钢 | 14# | q235b | 山西立恒 | 5440 | -20 | 过磅; |
工字钢 | 16# | q235b | 昆钢 | 5500 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 18# | q235b | 日照 | 5410 | -10 | |
工字钢 | 18# | q235b | 昆钢 | 5500 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | q235b | 日照 | 5410 | -10 | |
工字钢 | 20# | q235b | 昆钢 | 5500 | -20 | 过磅 |
工字钢 | 22# | q235b | 日照 | 5470 | -10 | |
工字钢 | 22# | q235b | 昆钢 | 5570 | -20 | 过磅; |
工字钢 | 25# | q235b | 日照 | 5510 | -10 | |
工字钢 | 63# | q235b | 津西 | 5780 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时网址(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|