9月11日厦门热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有 |
9月11日厦门热轧板卷价格行情仅供参考 |
热轧卷板 | 4.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3990 | -40 | |
热轧卷板 | 5.5*1500*c | q235b | 本钢 | 3990 | -40 | |
热轧卷板 | 7.5*1500*c | q235b | 本钢 | 4020 | -40 | |
低合金卷板 | 5.5*1500*c | q345 | 本钢 | 4120 | -40 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 本钢 | 4120 | -40 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 日照 | 4120 | -40 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 4120 | -40 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 4120 | -40 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 本钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | q235b | 日照 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | q235b | 本钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | q235b | 日照 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 本钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 柳钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 燕钢 | 4020 | -40 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | q235b | 日照 | 4020 | -40 | |
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | q345b | 本钢 | 4220 | -40 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时网址(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|