2024年9月13日广州热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有 |
2024年9月13日广州热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.0*1250*c | q235b | 日照 | 3560 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.0*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3560 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*c | q235b | 日照 | 3470 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.2*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3470 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 3490 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3560 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3490 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 首钢 | 3490 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 涟钢 | 3310 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 沙钢 | 3360 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 桂万钢 | 3310 | 涨20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 首钢 | 3320 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 涟钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 桂万钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 首钢 | 3310 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 本钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 3280 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3330 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 鞍钢 | 3260 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 涟钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 沙钢 | 3360 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 日照 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 承钢 | 3310 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 本钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 鞍钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 桂万钢 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3300 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 鞍钢 | 3230 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3270 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 涟钢 | 3220 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 日照 | 3210 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 承钢 | 3210 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 柳钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 日照 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 桂万钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 鼎盛 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*c | q235b | 桂万钢 | 3150 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*c | q235b | 沙钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*c | q235b | 承钢 | 3150 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 本钢 | 3130 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 承钢 | 3140 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 柳钢 | 3130 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 日照 | 3130 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 涟钢 | 3140 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 沙钢 | 3150 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 涟钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 柳钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 燕钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 承钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 桂万钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 沙钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 7.75*1500*c | q235b | 燕钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 8.75*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 8.75*1500*c | q235b | 涟钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 8.75*1500*c | q235b | 柳钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 8.75*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 柳钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 燕钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 承钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 沙钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 涟钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 柳钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 燕钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 承钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1500*c | q235b | 沙钢 | 3160 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 本钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3120 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 涟钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 柳钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 日照 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1500*c | q235b | 燕钢 | 3110 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*c | q235b | 本钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*c | q235b | 涟钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*c | q235b | 柳钢 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*c | q235b | 日照 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*c | q235b | 本钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 6.5*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1800*c | q235b | 涟钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1800*c | q235b | 柳钢 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 9.75*1800*c | q235b | 日照 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1800*c | q235b | 本钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1800*c | q235b | 涟钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1800*c | q235b | 柳钢 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.5*1800*c | q235b | 日照 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.75*1800*c | q235b | 本钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.75*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.75*1800*c | q235b | 涟钢 | 3180 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.75*1800*c | q235b | 柳钢 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 10.75*1800*c | q235b | 日照 | 3170 | 涨20 | |
热轧板卷 | 11.5*1800*c | q235b | 本钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 11.5*1800*c | q235b | 鞍钢 | 3190 | 涨20 | |
热轧板卷 | 11.5*1800*c | q235b | 涟钢 | 3180 | 涨20 | |
低合金板卷 | 10.75*1500*c | q355b | 鞍钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 10.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 3210 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 日照 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 承钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 鞍钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*c | q355b | 日照 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*c | q355b | 承钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*c | q355b | 鞍钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*c | q355b | 日照 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*c | q355b | 承钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*c | q355b | 鞍钢 | 3230 | 涨20 | |
低合金板卷 | 19.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 3230 | 涨20 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时网址的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时网址(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|